| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 514 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 504 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 554 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 654 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 734 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 244 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 184 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 144 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 824 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 784 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 664 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 284 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 67 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 154 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 424 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 834 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 624 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 414 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 1134 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 1934 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 134 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 384 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 454 р/м2 |
Закажите обратный звонок или заполните форму заявки. Наш специалист перезвонит вам, ответит на все вопросы и в течение 15 минут сообщит вам предварительную стоимость и сроки выполнения работ.
Звонки принимаются по тел. +7 (926) 541-85-38или звоните +7 (926) 541-85-38